
Высокое качество IP68 водонепроницаемый пластиковый нейлоновый кабельный ввод с контргайками
Описание продукта: 1, PG КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫМатериал: изготовлен из нейлона UL 66,94-2 и герметичного кольца из резины.Особе
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
| Модель №. | ПГ М МГ |
| Применение | Б/у блок управления оборудованием и т. д. |
| Транспортный пакет | Экспортная упаковка |
| Спецификация | PG07 --- PG63 |
| Товарный знак | ФАТО или OEM |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 3926909090 |
| Производственная мощность | 500, 000ПК/день |
Описание продукта
Описание продукта:1,PG КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫМатериал: изготовлен из нейлона UL 66,94-2 и герметичного кольца из резины.Особенность: Специальная конструкция, нет необходимости демонтировать фиксированную клемму, кабель можно вставить напрямую, а затем легко затянуть и сэкономить время.Применение: б/у Блок управления машиной, распределительная плита, машина и электрооборудование и т. д.
| Иетм Нет. | Д1 | Д2 | Л1 | Л2 | Л3 | Б1 | Диапазон кабелей |
| ПГ-7 | 10,9 | 8.1 | 10.4 | 14,5 | 10,5 | 6.4 | 3,5-6 |
| ПГ-9 | 15.3 | 12.2 | 9,9 | 15,8 | 17.2 | 8,6 | 4-8 |
| PG-11 | 17,9 | 14,6 | 10,6 | 15,5 | 17.2 | 8,6 | 4-8 |
| ПГ-13,5 | 20.2 | 16.2 | 10.3 | 17,8 | 17,9 | 13.3 | 6-12 |
| PG-16 | 21,3 | 18,3 | 11.2 | 18,5 | 20,5 | 14.3 | 10-14 |
| PG-19 | 24,7 | 20,5 | 11.4 | 18,6 | 21,8 | 15,5 | 12-15 |
| ПГ-21 | 26,9 | 21,8 | 11,6 | 18,7 | 23.1 | 16,7 | 13-18 |
| ПГ-25 | 29,8 | 25 | 12.1 | 28,3 | 24.1 | 19.2 | 15.22 |
| ПГ-29 | 35,1 | 29,8 | 12.4 | 22,6 | 24,8 | 24,8 | 18-25 |
| ПГ-36 | 44,7 | 37,1 | 12,6 | 25.1 | 26.1 | 30,7 | 22-32 |
| ПГ-42 | 50,4 | 43,3 | 17,3 | 25,9 | 30,5 | 35,6 | 30-38 |
| ПГ-48 | 56,1 | 48,2 | 20,9 | 28,1 | 31,5 | 41,4 | 34-44 |
| ПГ-63 | 71 | 63,5 | 27,5 | 31,5 | 43,5 | 55 | 42-54 |
2, КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ MG. Резьбовой вход: метрический. Цвет: черный и серый. Рабочая температура: -40–100 °C, а также мгновенно выдерживает температуру 120 °C. Защита: IP68.
| Иетм Нет. | Метрика резьбового входа | Диапазон кабелейø | ||||||










