Нейлоновый кабельный ввод с раздельной структурой G-резьба
IP68 Водонепроницаемый нейлоновый пластиковый кабельный ввод Для получения дополнительной информации о размерах, пожалуй
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | Г1/4-Г2 |
коготь | Пенсильвания |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
Спецификация | 36*26*19 |
Товарный знак | Цзисян |
Источник | Чжэцзян |
Код ТН ВЭД | 8547200000 |
Производственная мощность | 1000000шт/год |
Описание продукта
IP68 Водонепроницаемый нейлоновый пластиковый кабельный ввод
Наименование товара: | Водонепроницаемый кабельный ввод |
Главный Материал: | Пластик |
Стандартный размер: | М8-М120; ПГ7-ПГ63; НПТ1/4-НПТ2; G1/4-G2 |
Сертификация: | РоХС, КЭ, ТУВ, ИП68, ИСО9001 |
Примечания: | Доступна услуга настройки |
Размеры | Диапазон кабеля (мм) | Внешний диаметр резьбы (мм) | Длина резьбы (мм) | Размер гаечного ключа (мм) |
М8х1 | 2-5 | 8 | 5 | 12 |
М10x1 | 3-6,5 | 10 | 7 | 14 |
М12х1,5 | 3-6,5 | 12 | 8 | 16 |
М16х1,5 | 4-8 | 16 | 8 | 19 |
М18х1,5 | 5-10 | 18 | 8 | 22 |
М20х1,5 | 6-12 | 20 | 10 | 24 |
М22х1,5 | 10-14 | 22 | 10 | 27 |
М24х1,5 | 12-16 | 24 | 10 | 27 |
М25х1,5 | 13-18 | 25 | 10 | 33 |
М27х1,5 | 13-19 | 27 | 10 | 33 |
М30х1,5 | 16-21 | 30 | 11 | 35 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
М72х2 | 42-50 | 72 | 28 | 77 |
PG7 | 3-6,5 | 12,5 | 8 | 16 |
PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 19 |
PG11 | 5-10 | 18,6 | 8 | 22 |
PG13.5 | 6-12 | 20,4 | 10 | 24 |
PG16 | 10-14 | 22,5 | 10 | 27 |
PG19 | 12-16 | 24 | 10 | 27 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Сопутствующие товары